# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং -৬ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং -৫ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ০১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিইডি | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৮ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
৮ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ১০০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৯ | কাবিটা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৬ | কাবিটা | ৮০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১০ | এলজিইডি | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৭ | এলজিইডি | ১০০০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস